Biens à vendre ou à louer
Commune de WIHR-AU-VAL
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 29/03/2023 à la Safer Grand Est, 18 Rue des Orphelins CS 42416 68067 MULHOUSE CEDEX 2 Tél : 03.89.43.24.67 ou par mail à l'adresse candidat68@safergrandest.fr.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | BONNETTLER | 0184 | A | VI | 07 a 71 ca | |||
04 | HORNBEIL | 0035 | A | VI | 06 a 37 ca | |||
04 | HORNBEIL | 0062 | A | VI | 14 a 92 ca | |||
04 | HORNBEIL | 0063 | A | VI | 10 a 96 ca | |||
04 | HORNBEIL | 0064 | A | VI | 06 a 49 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0159 | A | VI | 03 a 33 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0160 | A | VI | 04 a 42 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0161 | A | VI | 04 a 68 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0162 | A | VI | 03 a 89 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0163 | A | VI | 02 a 87 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0164 | A | VI | 02 a 20 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0165 | A | VI | 04 a 15 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0166 | A | VI | 02 a 61 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0167 | A | VI | 01 a 46 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0168 | A | VI | 07 a 08 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0169 | A | VI | 02 a 52 ca | |||
04 | UNTERES HOCHSTUECK | 0170 | A | VI | 05 a 81 ca | |||
04 | GRUBEN | 0196 | A | VI | 08 a 09 ca | |||
04 | GRUBEN | 0197 | A | VI | 06 a 88 ca | |||
04 | JUNKEREN | 0235 | A | VI | 04 a 46 ca | |||
04 | JUNKEREN | 0236 | A | VI | 04 a 04 ca | |||
04 | JUNKEREN | 0237 | A | VI | 04 a 67 ca | |||
04 | JUNKEREN | 0238 | A | VI | 08 a 40 ca | |||
04 | JUNKEREN | 0239 | A | VI | 06 a 21 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0387 | A | VI | 04 a 29 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0388 | A | VI | 04 a 21 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0389 | A | VI | 03 a 97 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0390 | A | VI | 04 a 28 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0391 | A | VI | 11 a 08 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0392 | A | VI | 08 a 74 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0393 | A | VI | 06 a 76 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0394 | A | VI | 13 a 00 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0395 | A | VI | 06 a 26 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0396 | A | VI | 02 a 75 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0397 | A | VI | 00 a 56 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0398 | A | VI | 00 a 89 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0399 | A | VI | 00 a 33 ca | |||
04 | STAPFLER | 0466 | A | VI | 05 a 98 ca | |||
04 | STAPFLER | 0467 | A | VI | 09 a 19 ca | |||
04 | STAPFLER | 0468 | A | VI | 03 a 23 ca | |||
04 | DIE GRAEBERT | 0509 | A | VI | 06 a 44 ca | |||
04 | GRUBEN | 0620 | A | VI | 01 a 39 ca | |||
05 | LEIMAECKER | 0090 | A | VI | 16 a 91 ca | |||
05 | UNTERE HAGENAECKER | 0103 | A | T | 05 a 32 ca | |||
05 | UNTERE HAGENAECKER | 0104 | A | VI | 05 a 67 ca | |||
05 | UNTERE HAGENAECKER | 0105 | A | VI | 14 a 78 ca | |||
05 | UNTERE HAGENAECKER | 0142 | A | VI | 16 a 22 ca | |||
05 | UNTERE HAGENAECKER | 0143 | A | VI | 03 a 18 ca | |||
05 | UNTERE HAGENAECKER | 0144 | A | VI | 04 a 59 ca | |||
05 | HOLDER | 0145 | A | VI | 05 a 60 ca | |||
05 | HOLDER | 0146 | A | VI | 05 a 43 ca | |||
05 | HOLDER | 0147 | A | VI | 03 a 83 ca | |||
05 | HOLDER | 0148 | A | VI | 03 a 76 ca | |||
05 | HOLDER | 0149 | A | VI | 04 a 28 ca | |||
05 | HOLDER | 0150 | A | VI | 05 a 99 ca | |||
05 | HOLDER | 0151 | A | VI | 03 a 82 ca | |||
05 | HOLDER | 0152 | A | VI | 03 a 28 ca | |||
05 | HOLDER | 0153 | # | VI | 05 a 39 ca | |||
05 | HOLDER | 0154 | A | VI | 05 a 17 ca | |||
05 | HOLDER | 0155 | A | VI | 05 a 59 ca | |||
05 | HOLDER | 0156 | A | VI | 04 a 54 ca | |||
05 | HOLDER | 0157 | A | VI | 09 a 17 ca | |||
05 | HOLDER | 0158 | A | VI | 02 a 53 ca | |||
05 | HOLDER | 0159 | A | VI | 02 a 68 ca | |||
05 | HOLDER | 0160 | A | VI | 04 a 55 ca | |||
05 | HOLDER | 0161 | A | VI | 02 a 00 ca | |||
05 | HOLDER | 0162 | A | VI | 05 a 56 ca | |||
05 | HOLDER | 0163 | A | VI | 01 a 41 ca | |||
05 | HOLDER | 0164 | A | VI | 00 a 78 ca | |||
05 | HOLDER | 0165 | A | VI | 02 a 40 ca | |||
05 | HOLDER | 0166 | A | VI | 07 a 46 ca | |||
05 | HOLDER | 0167 | A | VI | 04 a 36 ca | |||
05 | HOLDER | 0168 | A | VI | 06 a 27 ca | |||
05 | HOLDER | 0169 | A | VI | 02 a 60 ca | |||
05 | HOLDER | 0170 | A | VI | 01 a 77 ca | |||
05 | BAYONLER | 0171 | A | VI | 08 a 69 ca | |||
05 | BAYONLER | 0172 | A | VI | 06 a 09 ca | |||
05 | BAYONLER | 0173 | A | VI | 02 a 40 ca | |||
05 | BAYONLER | 0174 | A | VI | 06 a 29 ca | |||
05 | BAYONLER | 0175 | A | VI | 03 a 52 ca | |||
05 | BAYONLER | 0176 | A | VI | 09 a 28 ca | |||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0181 | A | VI | 09 a 91 ca | |||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0182 | J | A | VI | 08 a 51 ca | ||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0182 | K | A | VI | 05 a 00 ca | ||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0183 | A | VI | 03 a 62 ca | |||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0184 | J | A | VI | 04 a 00 ca | ||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0184 | K | A | VI | 12 a 92 ca | ||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0185 | A | VI | 06 a 12 ca | |||
05 | ECKLE | 0203 | P1 | A | T | 02 a 01 ca | ||
05 | ECKLE | 0204 | A | VI | 19 a 72 ca | |||
05 | ECKLE | 0205 | A | VI | 02 a 49 ca | |||
05 | ECKLE | 0206 | A | VI | 25 a 02 ca | |||
05 | ECKLE | 0207 | A | VI | 01 a 29 ca | |||
05 | ECKLE | 0208 | A | VI | 02 a 31 ca | |||
05 | ECKLE | 0209 | A | VI | 02 a 26 ca | |||
05 | ECKLE | 0210 | J | A | VI | 02 a 15 ca | ||
05 | ECKLE | 0210 | K | A | VI | 02 a 72 ca | ||
05 | ECKLE | 0211 | A | VI | 05 a 11 ca | |||
05 | ECKLE | 0212 | A | VI | 04 a 29 ca | |||
05 | ECKLE | 0213 | A | VI | 03 a 28 ca | |||
05 | ECKLE | 0214 | A | VI | 03 a 22 ca | |||
05 | ECKLE | 0215 | A | VI | 03 a 77 ca | |||
05 | ECKLE | 0216 | A | VI | 08 a 09 ca | |||
05 | ECKLE | 0217 | A | VI | 04 a 96 ca | |||
05 | ECKLE | 0218 | A | VI | 03 a 53 ca | |||
05 | ECKLE | 0219 | A | VI | 03 a 07 ca | |||
05 | ECKLE | 0220 | A | VI | 07 a 57 ca | |||
05 | ECKLE | 0221 | A | VI | 05 a 12 ca | |||
05 | ECKLE | 0222 | A | VI | 16 a 57 ca | |||
05 | ECKLE | 0223 | A | VI | 04 a 72 ca | |||
05 | ECKLE | 0224 | A | VI | 05 a 60 ca | |||
05 | ECKLE | 0225 | A | VI | 08 a 23 ca | |||
05 | OBERE HAGENAECKER | 0241 | A | VI | 04 a 78 ca | |||
05 | UNTERE HAGENAECKER | 0251 | A | VI | 01 a 15 ca | |||
06 | DE WALBACH | 0275 | U | S | 02 a 93 ca | |||
06 | DE L EGLISE | 0276 | U | S | 10 a 72 ca | |||
08 | KURZGELAEND | 0035 | A | VI | 10 a 23 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0713 | A | VI | 12 a 19 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0776 | A | VI | 27 a 84 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0777 | A | VI | 14 a 50 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0789 | A | VI | 14 a 14 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0810 | A | VI | 18 a 82 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0811 | A | VI | 22 a 49 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0812 | A | VI | 08 a 73 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0813 | A | VI | 30 a 06 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0814 | A | VI | 39 a 69 ca | |||
08 | MITTLERE FELDAECKER | 0823 | A | VI | 28 a 42 ca | |||
14 | SCHLITTWEG | 0230 | A | VI | 10 a 41 ca | |||
14 | SCHLITTWEG | 0231 | A | VI | 02 a 59 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0239 | A | VI | 06 a 22 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0240 | A | VI | 07 a 10 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0241 | A | VI | 02 a 87 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0242 | A | VI | 03 a 72 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0243 | A | VI | 03 a 52 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0244 | A | VI | 03 a 66 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0245 | A | VI | 10 a 78 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0246 | A | VI | 03 a 52 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0247 | A | VI | 04 a 62 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0248 | A | VI | 05 a 41 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0249 | A | VI | 04 a 91 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0250 | A | VI | 12 a 38 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0251 | A | VI | 03 a 79 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0252 | A | VI | 06 a 06 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0253 | A | VI | 10 a 11 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0254 | A | VI | 06 a 89 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0255 | A | VI | 16 a 30 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0256 | A | VI | 05 a 15 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0257 | A | VI | 05 a 38 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0258 | A | VI | 09 a 98 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0259 | J | A | VI | 10 a 00 ca | ||
18 | LINSENBERG | 0259 | K | A | VI | 09 a 46 ca | ||
18 | LINSENBERG | 0260 | A | VI | 05 a 24 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0261 | J | A | VI | 04 a 66 ca | ||
18 | LINSENBERG | 0261 | K | A | VI | 00 a 69 ca | ||
18 | LINSENBERG | 0262 | A | VI | 09 a 30 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0263 | A | VI | 08 a 22 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0264 | A | VI | 07 a 12 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0265 | A | VI | 01 a 77 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0266 | A | VI | 05 a 84 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0267 | A | VI | 05 a 19 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0268 | A | VI | 05 a 86 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0269 | A | VI | 04 a 61 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0270 | A | VI | 04 a 73 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0271 | A | VI | 04 a 68 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0272 | A | VI | 10 a 80 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0273 | A | VI | 05 a 97 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0274 | A | VI | 06 a 57 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0275 | A | VI | 06 a 28 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0276 | A | VI | 06 a 40 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0277 | A | VI | 06 a 66 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0278 | A | VI | 06 a 38 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0279 | A | VI | 05 a 62 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0280 | A | VI | 04 a 99 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0281 | A | VI | 12 a 25 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0282 | A | VI | 05 a 10 ca | |||
18 | LINSENBERG | 0283 | A | VI | 07 a 54 ca | |||
18 | IM SCHLITTWEG | 0374 | J | A | VI | 03 a 43 ca | ||
18 | IM SCHLITTWEG | 0374 | K | A | VI | 03 a 05 ca | ||
18 | IM SCHLITTWEG | 0375 | A | VI | 06 a 38 ca | |||
18 | LAEGERSTALL | 0405 | A | VI | 01 a 40 ca | |||
18 | LAEGERSTALL | 0406 | A | VI | 02 a 50 ca | |||
18 | ZINGLER | 0409 | A | VI | 09 a 16 ca | |||
18 | ZINGLER | 0410 | A | VI | 01 a 22 ca | |||
18 | ZINGLER | 0413 | A | VI | 04 a 88 ca | |||
18 | ZINGLER | 0414 | A | VI | 03 a 35 ca | |||
18 | ZINGLER | 0415 | J | A | VI | 01 a 96 ca | ||
18 | ZINGLER | 0415 | K | A | VI | 05 a 65 ca | ||
18 | ZINGLER | 0416 | A | VI | 21 a 13 ca | |||
18 | ZINGLER | 0417 | A | VI | 05 a 93 ca | |||
18 | ZINGLER | 0418 | A | VI | 04 a 52 ca | |||
18 | ZINGLER | 0419 | A | VI | 04 a 82 ca | |||
18 | ZINGLER | 0420 | A | VI | 28 a 64 ca | |||
18 | ZINGLER | 0421 | A | VI | 02 a 75 ca | |||
18 | ZINGLER | 0427 | A | VI | 03 a 06 ca | |||
19 | LAEGERSTALL | 0230 | A | VI | 20 a 60 ca | |||
19 | IM ZINGLE | 0237 | A | VI | 08 a 02 ca | |||
19 | IM ZINGLE | 0238 | A | VI | 09 a 64 ca | |||
19 | IM ZINGLE | 0239 | A | VI | 04 a 43 ca | |||
19 | IM ZINGLE | 0240 | A | VI | 04 a 85 ca | |||
Total | 13 ha 63 a 27 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental du Haut-Rhin, 18 Rue des Orphelins CS 42416 68067 MULHOUSE CEDEX 2 Tél : 03.89.43.24.67 ou au siège de la Safer Grand Est.
** VI = Vignes, T = Terres, S = Sols