Biens à vendre ou à louer
Commune de SAINTE-CROIX-AUX-MINES
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 07/06/2023 à la Safer Grand Est, 18 Rue des Orphelins CS 42416 68067 MULHOUSE CEDEX 2 Tél : 03.89.43.24.67 ou par mail à l'adresse candidat68@safergrandest.fr.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | HAUT DU CHAMPGOUTTE | 0005 | L | 4 ha 15 a 30 ca | ||||
19 | HAUT DU CHAMPGOUTTE | 0008 | BR | 1 ha 01 a 00 ca | ||||
19 | HAUT DU CHAMPGOUTTE | 0009 | BR | 45 a 52 ca | ||||
19 | HAUT DU CHAMPGOUTTE | 0010 | BR | 1 ha 00 a 21 ca | ||||
19 | HAUT DU CHAMPGOUTTE | 0011 | BR | 57 a 75 ca | ||||
19 | JABOUMONT | 0030 | A | P | 33 a 84 ca | |||
19 | JABOUMONT | 0030 | B | P | 10 a 43 ca | |||
19 | JABOUMONT | 0030 | C | P | 57 a 63 ca | |||
19 | JABOUMONT | 0052 | J | P | 2 ha 34 a 43 ca | |||
19 | JABOUMONT | 0052 | K | BT | 17 a 82 ca | |||
19 | JABOUMONT | 0060 | BR | 03 a 76 ca | ||||
19 | JABOUMONT | 0061 | BR | 1 ha 08 a 25 ca | ||||
19 | JABOUMONT | 0063 | BR | 29 a 69 ca | ||||
19 | HAUT DU CHAMPGOUTTE | 0065 | AJ | BR | 05 a 88 ca | |||
19 | HAUT DU CHAMPGOUTTE | 0065 | AK | B | 00 a 18 ca | |||
19 | JABOUMONT | 0068 | P | 2 ha 10 a 51 ca | ||||
19 | JABOUMONT | 0070 | J | BT | 3 ha 63 a 27 ca | |||
19 | JABOUMONT | 0070 | K | P | 51 a 16 ca | |||
23 | SURPENSE | 0082 | K | F1 | BR | 1 ha 53 a 37 ca | ||
Total | 20 ha 00 a 00 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental du Haut-Rhin, 18 Rue des Orphelins CS 42416 68067 MULHOUSE CEDEX 2 Tél : 03.89.43.24.67 ou au siège de la Safer Grand Est.
** L = Landes, BR = Futaies résineuses, P = Prés, BT = Taillis simple, B = Bois