Biens à vendre ou à louer
Commune de MERTZWILLER
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 06/06/2023 à la Safer Grand Est, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou par mail à l'adresse candidat67@safergrandest.fr.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | FIFITZENHARDT | 0122 | N | T | 09 a 52 ca | |||
Total | 09 a 52 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental du Bas-Rhin, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou au siège de la Safer Grand Est.
** T = Terres
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 06/06/2023 à la Safer Grand Est, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou par mail à l'adresse candidat67@safergrandest.fr.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | BRUCHMATT | 0136 | * | N | P | 27 a 87 ca | ||
33 | FIFITZENHARDT | 0105 | N | T | 09 a 82 ca | |||
Total | 37 a 69 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental du Bas-Rhin, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou au siège de la Safer Grand Est.
** P = Prés, T = Terres
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 06/06/2023 à la Safer Grand Est, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou par mail à l'adresse candidat67@safergrandest.fr.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | HINTERMATT | 0006 | N | P | 05 a 98 ca | |||
09 | HINTERMATT | 0008 | N | P | 08 a 64 ca | |||
09 | HINTERMATT | 0163 | N | P | 09 a 40 ca | |||
11 | ZIEGELFELD | 0093 | N | T | 08 a 40 ca | |||
11 | ZIEGELFELD | 0102 | N | P | 15 a 79 ca | |||
13 | RIEDELSMATT | 0005 | A | P | 24 a 60 ca | |||
13 | RIEDELSMATT | 0009 | A | BP | 43 a 17 ca | |||
13 | ZIEGELFELD | 0075 | N | P | 09 a 61 ca | |||
13 | WAELDEL | 0118 | A | T | 10 a 12 ca | |||
13 | WAELDEL | 0120 | A | T | 11 a 31 ca | |||
13 | WAELDEL | 0136 | A | T | 29 a 20 ca | |||
13 | IM MUEHLFELD | 0164 | A | T | 13 a 59 ca | |||
13 | IM MUEHLFELD | 0170 | A | T | 12 a 46 ca | |||
13 | IM MUEHLFELD | 0171 | A | T | 13 a 31 ca | |||
13 | IM MUEHLFELD | 0173 | A | T | 12 a 36 ca | |||
13 | IM MUEHLFELD | 0175 | N | T | 14 a 31 ca | |||
13 | WAELDEL | 0213 | A | T | 25 a 67 ca | |||
13 | WAELDEL | 0216 | A | T | 25 a 68 ca | |||
13 | IM MUEHLFELD | 0354 | A | T | 14 a 66 ca | |||
13 | IM MUEHLFELD | 0355 | A | T | 01 a 59 ca | |||
14 | ALLMENDMATTEN | 0222 | N | P | 07 a 66 ca | |||
14 | ALLMENDMATTEN | 0223 | N | P | 09 a 36 ca | |||
17 | SCHEIDMATT | 0190 | N | P | 17 a 28 ca | |||
17 | SCHEIDMATT | 0307 | N | P | 10 a 70 ca | |||
17 | SCHEIDMATT | 0308 | N | P | 00 a 80 ca | |||
18 | EICHELMATT | 0001 | N | T | 10 a 94 ca | |||
18 | EICHELMATT | 0061 | A | T | 16 a 20 ca | |||
18 | HINTEN AN DEN REBEN | 0171 | A | T | 14 a 65 ca | |||
18 | HINTEN AN DEN REBEN | 0177 | A | T | 08 a 91 ca | |||
18 | SCHEIDMATT | 0424 | A | T | 07 a 39 ca | |||
18 | SCHEIDMATT | 0425 | A | T | 01 a 64 ca | |||
19 | SPECKERFELD | 0050 | N | T | 17 a 20 ca | |||
19 | SPECKERFELD | 0057 | N | T | 06 a 36 ca | |||
19 | SPECKERFELD | 0108 | A | T | 13 a 22 ca | |||
24 | AUF DEN HEGEL | 0048 | A | T | 13 a 33 ca | |||
24 | AUF DEN HEGEL | 0060 | A | T | 21 a 98 ca | |||
24 | AUF DEN HEGEL | 0101 | A | T | 07 a 45 ca | |||
25 | TROMPETERFELD | 0052 | N | T | 14 a 97 ca | |||
25 | SPIRCKMATT | 0106 | A | P | 13 a 37 ca | |||
25 | SPIRCKMATT | 0107 | A | P | 12 a 78 ca | |||
25 | SPIRCKMATT | 0114 | A | P | 17 a 92 ca | |||
25 | SPIRCKMATT | 0115 | A | P | 08 a 89 ca | |||
25 | SPIRCKMATT | 0116 | A | P | 09 a 81 ca | |||
29 | NIEDERMATT | 0274 | N | P | 17 a 95 ca | |||
30 | PFERCH | 0028 | N | T | 07 a 28 ca | |||
30 | NIEDERMATT | 0066 | N | P | 09 a 65 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0128 | N | P | 41 a 35 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0132 | N | T | 15 a 25 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0133 | N | T | 11 a 82 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0134 | N | P | 14 a 49 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0135 | N | P | 32 a 38 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0141 | N | P | 35 a 27 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0146 | N | T | 13 a 35 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0147 | N | T | 14 a 05 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0148 | N | T | 07 a 75 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0149 | N | T | 07 a 02 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0151 | J | N | T | 10 a 00 ca | ||
30 | BRUCHMATT | 0151 | K | N | P | 13 a 07 ca | ||
30 | BRUCHMATT | 0152 | N | P | 02 a 27 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0155 | N | BT | 32 a 46 ca | |||
30 | NIEDERMATT | 0166 | N | P | 13 a 03 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0167 | N | P | 07 a 52 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0170 | N | P | 17 a 42 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0173 | N | P | 31 a 06 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0174 | N | P | 32 a 26 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0177 | N | T | 21 a 55 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0178 | N | T | 16 a 86 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0179 | A | N | T | 01 a 12 ca | ||
30 | BRUCHMATT | 0179 | B | N | T | 13 a 56 ca | ||
30 | BRUCHMATT | 0180 | N | P | 14 a 49 ca | |||
30 | BRUCHMATT | 0182 | N | P | 00 a 96 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0001 | N | P | 16 a 75 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0002 | N | P | 16 a 31 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0004 | N | P | 17 a 40 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0005 | N | P | 18 a 52 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0008 | N | P | 10 a 75 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0009 | N | P | 05 a 40 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0010 | N | P | 15 a 39 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0011 | N | P | 10 a 65 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0014 | N | BT | 11 a 11 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0020 | N | P | 06 a 24 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0021 | N | P | 08 a 26 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0023 | N | P | 34 a 57 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0032 | N | P | 14 a 65 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0033 | N | P | 15 a 09 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0035 | N | P | 26 a 15 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0037 | N | P | 15 a 69 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0038 | N | P | 36 a 27 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0039 | N | P | 10 a 14 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0040 | N | P | 05 a 22 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0041 | N | P | 06 a 62 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0043 | N | P | 08 a 23 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0044 | N | P | 11 a 51 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0047 | N | P | 34 a 69 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0048 | N | P | 09 a 14 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0053 | N | P | 08 a 35 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0054 | N | P | 10 a 36 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0056 | N | BT | 04 a 13 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0058 | N | P | 03 a 46 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0059 | N | P | 10 a 24 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0060 | N | P | 08 a 09 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0061 | N | P | 03 a 61 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0063 | N | P | 08 a 44 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0067 | N | P | 15 a 69 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0068 | N | P | 06 a 50 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0069 | N | P | 10 a 14 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0071 | N | P | 14 a 44 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0074 | N | P | 22 a 76 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0075 | N | P | 11 a 05 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0078 | N | BT | 47 a 31 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0082 | N | BT | 14 a 72 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0083 | N | BT | 14 a 69 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0085 | N | BT | 20 a 18 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0086 | N | BT | 09 a 79 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0155 | N | T | 09 a 63 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0159 | N | T | 13 a 71 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0161 | N | T | 08 a 24 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0165 | N | BT | 27 a 45 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0167 | N | BT | 37 a 07 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0168 | N | BT | 37 a 45 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0173 | N | T | 12 a 93 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0188 | N | P | 16 a 69 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0189 | N | P | 17 a 47 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0200 | N | P | 15 a 74 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0203 | N | P | 09 a 15 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0206 | N | P | 07 a 71 ca | |||
31 | GROSSE HARDT | 0208 | N | BT | 17 a 38 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0214 | N | P | 08 a 38 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0215 | N | P | 16 a 24 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0216 | N | P | 20 a 37 ca | |||
31 | BRUCHMATT | 0217 | N | P | 06 a 89 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0016 | N | P | 20 a 53 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0017 | N | P | 16 a 05 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0018 | N | P | 09 a 08 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0019 | N | P | 09 a 98 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0021 | N | P | 10 a 12 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0022 | N | P | 10 a 07 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0023 | N | P | 79 a 89 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0030 | N | P | 34 a 71 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0048 | N | P | 64 a 29 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0050 | N | P | 13 a 81 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0072 | N | E | 10 a 62 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0073 | N | T | 15 a 30 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0075 | N | T | 14 a 31 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0082 | N | T | 22 a 50 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0092 | N | T | 10 a 18 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0101 | N | T | 04 a 87 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0105 | N | T | 07 a 85 ca | |||
32 | GROSSE HARDT | 0106 | N | T | 08 a 97 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0237 | N | BT | 23 a 01 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0238 | N | BT | 70 a 12 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0404 | N | P | 02 a 15 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0405 | N | P | 06 a 75 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0406 | N | P | 02 a 21 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0407 | N | P | 06 a 23 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0408 | N | P | 04 a 43 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0409 | N | P | 10 a 50 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0410 | N | P | 05 a 58 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0411 | N | P | 08 a 18 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0412 | N | P | 05 a 75 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0413 | N | P | 07 a 92 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0414 | N | P | 05 a 66 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0415 | N | P | 07 a 29 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0418 | N | P | 14 a 21 ca | |||
32 | BRUCHMATT | 0419 | N | P | 09 a 16 ca | |||
33 | IM RIED | 0014 | N | T | 12 a 02 ca | |||
33 | IM RIED | 0020 | N | T | 14 a 09 ca | |||
33 | IM RIED | 0021 | N | T | 10 a 76 ca | |||
33 | IM RIED | 0022 | N | T | 11 a 79 ca | |||
33 | IM RIED | 0024 | N | T | 14 a 61 ca | |||
33 | IM RIED | 0028 | N | T | 16 a 48 ca | |||
33 | IM RIED | 0030 | N | T | 15 a 59 ca | |||
33 | IM RIED | 0033 | N | T | 15 a 26 ca | |||
33 | IM RIED | 0034 | N | T | 14 a 49 ca | |||
33 | IM RIED | 0037 | N | T | 14 a 37 ca | |||
33 | IM RIED | 0044 | N | T | 12 a 85 ca | |||
33 | IM RIED | 0050 | N | T | 13 a 60 ca | |||
33 | IM RIED | 0051 | N | T | 13 a 47 ca | |||
33 | IM RIED | 0056 | N | T | 07 a 32 ca | |||
33 | IM RIED | 0060 | N | BT | 04 a 51 ca | |||
33 | IM RIED | 0063 | N | T | 11 a 79 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0098 | N | T | 15 a 30 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0099 | N | T | 10 a 09 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0104 | N | T | 18 a 24 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0111 | N | T | 15 a 84 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0112 | N | T | 10 a 25 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0113 | N | T | 09 a 53 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0116 | N | T | 11 a 57 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0118 | N | T | 07 a 40 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0119 | N | T | 07 a 23 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0123 | N | T | 09 a 39 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0124 | N | T | 08 a 89 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0125 | N | T | 12 a 55 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0126 | N | T | 53 a 57 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0127 | N | T | 14 a 17 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0131 | N | P | 11 a 82 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0141 | N | T | 12 a 56 ca | |||
33 | FIFITZENHARDT | 0164 | N | T | 08 a 61 ca | |||
33 | IM RIED | 0227 | N | T | 16 a 34 ca | |||
33 | IM RIED | 0228 | N | T | 16 a 14 ca | |||
33 | IM RIED | 0230 | N | T | 15 a 70 ca | |||
33 | ZIEGELFELD | 0268 | N | T | 42 a 10 ca | |||
Total | 30 ha 01 a 67 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental du Bas-Rhin, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou au siège de la Safer Grand Est.
** P = Prés, T = Terres, BP = Peupleraies, BT = Taillis simple, E = Eaux