Biens à vendre ou à louer
Commune de ELSENHEIM
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 11/06/2023 à la Safer Grand Est, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou par mail à l'adresse candidat67@safergrandest.fr.
Se conférer au dossier AA 67 23 0094 01 en cliquant sur le lien en rouge ci-dessus pour visualiser l'ensemble de la propriété.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | DU MOULIN | 0016 | N | P | 29 a 02 ca | |||
09 | VILLAGE | 0018 | J | N | P | 57 a 92 ca | ||
09 | VILLAGE | 0018 | K | N | S | 25 a 24 ca | ||
09 | DU MOULIN | 0020 | J | N | J | 45 a 76 ca | ||
09 | DU MOULIN | 0020 | K | N | S | 29 a 20 ca | ||
31 | SCHLEY | 0090 | N | P | 1 ha 31 a 30 ca | |||
31 | SCHLEY | 0091 | N | P | 82 a 20 ca | |||
31 | SCHLEY | 0092 | N | P | 32 a 10 ca | |||
31 | KLEINE OHMEN | 0096 | J | N | P | 8 ha 58 a 55 ca | ||
31 | KLEINE OHMEN | 0096 | K | N | BP | 09 a 85 ca | ||
31 | KLEINE OHMEN | 0097 | N | T | 24 a 20 ca | |||
31 | SCHLEY | 0105 | N | P | 23 a 00 ca | |||
31 | KLEINE OHMEN | 0106 | N | P | 22 a 20 ca | |||
31 | SCHLEY | 0142 | N | BT | 15 a 02 ca | |||
31 | SCHLEY | 0169 | N | P | 4 ha 35 a 97 ca | |||
31 | SCHLEY | 0170 | J | N | P | 1 ha 47 a 60 ca | ||
31 | SCHLEY | 0170 | K | N | P | 1 ha 13 a 00 ca | ||
31 | SCHLEY | 0170 | L | N | BT | 23 a 34 ca | ||
31 | SCHLEY | 0170 | M | N | S | 55 a 59 ca | ||
Total | 21 ha 61 a 06 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental du Bas-Rhin, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou au siège de la Safer Grand Est.
** P = Prés, S = Sols, J = Jardins, BP = Peupleraies, T = Terres, BT = Taillis simple