Biens à vendre ou à louer
Commune de ECURY-SUR-COOLE
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 24/03/2023 à la Safer Grand Est, 14 Rue Rayet Liénart 51420 WITRY-LES-REIMS Tél : 03.26.04.77.71 ou par mail à l'adresse marne@safergrandest.fr
LA VENTE DU FONCIER EST INDISSOCIABLE DE LA VENTE DES PARTS DE LA SOCIÉTÉ.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB | LE VAUGIRARD | 0009 | A | T | 28 a 57 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0010 | A | T | 46 a 17 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0011 | A | T | 2 ha 51 a 73 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0012 | A | T | 57 a 82 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0013 | A | T | 7 ha 25 a 62 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0014 | A | T | 6 ha 77 a 54 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0015 | A | T | 3 ha 20 a 17 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0017 | A | T | 2 ha 49 a 48 ca | |||
YB | LE VAUGIRARD | 0018 | A | T | 2 ha 49 a 03 ca | |||
ZC | LE MONT MICHAUX | 0005 | A | T | 4 ha 10 a 60 ca | |||
ZC | LE MONT MICHAUX | 0006 | A | T | 8 ha 26 a 70 ca | |||
ZC | LE MONT MICHAUX | 0017 | A | T | 10 ha 76 a 10 ca | |||
ZC | LE MONT MICHAUX | 0026 | A | T | 61 a 71 ca | |||
ZC | LE MONT MICHAUX | 0027 | A | T | 1 ha 62 a 20 ca | |||
ZD | LE CHEMIN DE CHENIERS | 0012 | A | T | 9 ha 72 a 60 ca | |||
ZH | LE CANAL | 0006 | P1 | A | T | 25 a 68 ca | ||
ZH | LE CANAL | 0007 | P1 | A | T | 4 ha 01 a 55 ca | ||
ZH | LE CANAL | 0008 | P1 | A | T | 1 ha 45 a 48 ca | ||
ZH | LE CANAL | 0013 | A | T | 3 ha 20 a 80 ca | |||
ZK | LA VOIE DES NOYERS | 0012 | A | T | 12 ha 49 a 40 ca | |||
ZK | LA MARGUETTE | 0060 | A | T | 4 ha 72 a 89 ca | |||
ZK | LA VOIE DES NOYERS | 0096 | A | T | 4 ha 18 a 10 ca | |||
ZK | LA VOIE DES NOYERS | 0111 | A | T | 2 ha 20 a 14 ca | |||
ZK | LA VOIE DES NOYERS | 0135 | P1 | A | T | 7 ha 69 a 12 ca | ||
ZK | LA VOIE DES NOYERS | 0143 | A | T | 3 ha 11 a 74 ca | |||
ZL | LA TARTELETTE | 0010 | A | T | 4 ha 00 a 50 ca | |||
ZL | LA TARTELETTE | 0015 | A | T | 5 ha 82 a 20 ca | |||
ZL | LA TARTELETTE | 0019 | A | T | 1 ha 58 a 70 ca | |||
ZP | LA NOUE PIGEART | 0002 | A | T | 4 ha 80 a 00 ca | |||
ZP | LA NOUE PIGEART | 0004 | A | T | 20 ha 61 a 90 ca | |||
ZP | LA NOUE PIGEART | 0005 | A | T | 2 ha 83 a 70 ca | |||
ZW | LES QUARTIERS | 0035 | A | T | 1 ha 58 a 87 ca | |||
ZW | LES QUARTIERS | 0036 | A | T | 3 ha 85 a 29 ca | |||
ZW | LES QUARTIERS | 0037 | A | T | 6 ha 09 a 95 ca | |||
ZY | LA MARGUETTE | 0046 | A | T | 1 ha 47 a 75 ca | |||
ZY | LA MARGUETTE | 0047 | A | T | 12 ha 64 a 04 ca | |||
Total | 169 ha 83 a 84 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental de la Marne, 14 Rue Rayet Liénart 51420 WITRY-LES-REIMS Tél : 03.26.04.77.71 ou au siège de la Safer Grand Est.
** T = Terres