Biens à vendre ou à louer
Commune de MEURVILLE
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 27/03/2023 à la Safer Grand Est, 28, rue Coulommière Immeuble Platine CS94027 10013 TROYES CEDEX Tél : 03.25.73.42.89 ou par mail à l'adresse aube@safergrandest.fr.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | VAL DE MONT | 0248 | N | VI | 06 a 05 ca | |||
F | VAL DE MONT | 0249 | N | VI | 01 a 00 ca | |||
F | VAL DE MONT | 0250 | N | VI | 00 a 65 ca | |||
F | VAL DE MONT | 1789 | N | VI | 00 a 13 ca | |||
F | VAL DE MONT | 1790 | N | VI | 03 a 55 ca | |||
F | VAL DE MONT | 1791 | N | VI | 02 a 55 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2020 | N | VI | 00 a 55 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2022 | # | VI | 00 a 02 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2024 | N | VI | 00 a 24 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2027 | N | VI | 01 a 47 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2029 | N | VI | 00 a 56 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2250 | N | VI | 02 a 86 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2253 | N | VI | 00 a 58 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2254 | N | VI | 00 a 50 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2256 | N | VI | 04 a 29 ca | |||
Total | 25 a 00 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental de l'Aube, 28, rue Coulommière Immeuble Platine CS94027 10013 TROYES CEDEX Tél : 03.25.73.42.89 ou au siège de la Safer Grand Est.
** VI = Vignes
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 27/03/2023 à la Safer Grand Est, 28, rue Coulommière Immeuble Platine CS94027 10013 TROYES CEDEX Tél : 03.25.73.42.89 ou par mail à l'adresse aube@safergrandest.fr.
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | VAL DE MONT | 0243 | N | VI | 03 a 10 ca | |||
F | VAL DE MONT | 0244 | N | VI | 02 a 23 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2021 | N | VI | 09 a 17 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2025 | N | VI | 00 a 01 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2026 | N | VI | 01 a 50 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2028 | N | VI | 03 a 02 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2203 | N | VI | 01 a 58 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2206 | N | VI | 06 a 37 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2207 | N | VI | 00 a 13 ca | |||
F | VAL DE MONT | 2210 | N | VI | 00 a 90 ca | |||
Total | 28 a 01 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental de l'Aube, 28, rue Coulommière Immeuble Platine CS94027 10013 TROYES CEDEX Tél : 03.25.73.42.89 ou au siège de la Safer Grand Est.
** VI = Vignes