Biens à vendre ou à louer
Commune de SAUVIGNY
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 15/03/2021 à la Safer Grand Est, Les Roises Savonnières-devant-Bar BP 10044 55001 BAR LE DUC CEDEX Tél : 03.29.79.30.44 ou par mail à l'adresse meuse@safergrandest.fr.
BIENS A LA VENTE
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LE ME COTE | 0010 | AJ | SD | BS | 14 a 48 ca | ||
A | LE ME COTE | 0010 | AK | SD | B | 1 ha 17 a 07 ca | ||
A | LE ME COTE | 0010 | BJ | SD | BS | 14 a 48 ca | ||
A | LE ME COTE | 0010 | BK | SD | B | 1 ha 17 a 07 ca | ||
A | LE HAUT DE LA MONTAGNE | 0366 | AJ | SD | BR | 02 a 68 ca | ||
A | LE HAUT DE LA MONTAGNE | 0366 | AK | SD | B | 21 a 62 ca | ||
A | LES VIGNES DE TRAVERON | 0499 | AJ | SD | BR | 03 a 27 ca | ||
A | LES VIGNES DE TRAVERON | 0499 | AK | SD | B | 26 a 38 ca | ||
A | SUR LA VOIE DES MULECONS | 0671 | SD | L | 11 a 10 ca | |||
A | SUR LA VOIE DES MULECONS | 0688 | SD | L | 16 a 40 ca | |||
A | LA COTE MANSILLON | 0692 | SD | L | 09 a 20 ca | |||
A | LA COTE MANSILLON | 0693 | SD | L | 03 a 35 ca | |||
A | LA COTE MANSILLON | 0694 | SD | L | 07 a 70 ca | |||
A | LA COTE MANSILLON | 0695 | SD | L | 15 a 90 ca | |||
A | LA COTE MANSILLON | 0698 | SD | L | 21 a 30 ca | |||
A | LA COTE MANSILLON | 0700 | AJ | SD | BR | 07 a 91 ca | ||
A | LA COTE MANSILLON | 0700 | AK | SD | B | 63 a 94 ca | ||
A | LA VOIE DIABRY | 0730 | SD | L | 05 a 70 ca | |||
A | LA VOIE DIABRY | 0732 | SD | L | 09 a 25 ca | |||
A | LES GRANDS BOUCARDS | 0994 | AJ | SD | BT | 01 a 73 ca | ||
A | LES GRANDS BOUCARDS | 0994 | AK | SD | B | 13 a 97 ca | ||
A | AUX LAVAUX | 0995 | SD | L | 09 a 30 ca | |||
A | SUR LE ME COTE | 1159 | AJ | SD | BR | 41 a 04 ca | ||
A | SUR LE ME COTE | 1159 | AK | SD | B | 3 ha 32 a 01 ca | ||
A | SUR LE ME COTE | 1161 | AJ | SD | BR | 03 a 99 ca | ||
A | SUR LE ME COTE | 1161 | AK | SD | B | 32 a 26 ca | ||
A | SUR LE ME COTE | 1162 | AJ | SD | BR | 02 a 77 ca | ||
A | SUR LE ME COTE | 1162 | AK | SD | B | 22 a 33 ca | ||
A | SUR LES PETITS BOUCARDS | 1434 | SD | L | 12 a 05 ca | |||
A | LES PETITS BOUCARDS | 1450 | AJ | SD | BT | 00 a 58 ca | ||
A | LES PETITS BOUCARDS | 1450 | AK | SD | B | 04 a 62 ca | ||
A | LES PETITS BOUCARDS | 1463 | SD | L | 10 a 10 ca | |||
A | SUR LA VOIE DIABRY | 1541 | SD | L | 05 a 32 ca | |||
A | LES GRANDES PARTS | 1545 | AJ | SD | BT | 01 a 09 ca | ||
A | LES GRANDES PARTS | 1545 | AK | SD | B | 08 a 80 ca | ||
A | SUR LA VOIE DIABRY | 1613 | AJ | SD | BR | 10 a 33 ca | ||
A | SUR LA VOIE DIABRY | 1613 | AK | SD | B | 82 a 67 ca | ||
B | SOUS LA LEVROTIERE | 0655 | SD | L | 04 a 00 ca | |||
B | SOUS LA LEVROTIERE | 0665 | AJ | SD | BR | 02 a 08 ca | ||
B | SOUS LA LEVROTIERE | 0665 | AK | SD | B | 16 a 82 ca | ||
B | LE FOND DE LIGNEVAUX | 0816 | AJ | SD | BR | 01 a 26 ca | ||
B | LE FOND DE LIGNEVAUX | 0816 | AK | SD | B | 10 a 14 ca | ||
B | LE FOND DE LIGNEVAUX | 0821 | AJ | SD | BR | 01 a 17 ca | ||
B | LE FOND DE LIGNEVAUX | 0821 | AK | SD | B | 09 a 43 ca | ||
B | LE FOND DE LIGNEVAUX | 0822 | AJ | SD | BR | 02 a 20 ca | ||
B | LE FOND DE LIGNEVAUX | 0822 | AK | SD | B | 17 a 80 ca | ||
ZB | SUR TRAVERON | 0025 | AJ | SD | BR | 02 a 83 ca | ||
ZB | SUR TRAVERON | 0025 | AK | SD | B | 22 a 87 ca | ||
ZB | SUR TRAVERON | 0026 | AJ | SD | BT | 00 a 66 ca | ||
ZB | SUR TRAVERON | 0026 | AK | SD | B | 05 a 34 ca | ||
ZB | LES POINTES | 0039 | AJ | SD | BT | 03 a 65 ca | ||
ZB | LES POINTES | 0039 | AK | SD | B | 29 a 45 ca | ||
ZC | VOIE DE TOUL | 0061 | J | SD | T | 37 a 00 ca | ||
ZC | VOIE DE TOUL | 0061 | K | SD | BT | 06 a 38 ca | ||
ZC | VOIE DE TOUL | 0061 | L | SD | B | 51 a 62 ca | ||
ZC | VOIE DE TOUL | 0065 | AJ | SD | BT | 00 a 54 ca | ||
ZC | VOIE DE TOUL | 0065 | AK | SD | B | 04 a 36 ca | ||
ZE | A LIGNEVAUX | 0038 | AJ | SD | BT | 02 a 70 ca | ||
ZE | A LIGNEVAUX | 0038 | AK | SD | B | 21 a 80 ca | ||
Total | 13 ha 37 a 86 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental de la Meuse, Les Roises Savonnières-devant-Bar BP 10044 55001 BAR LE DUC CEDEX Tél : 03.29.79.30.44 ou au siège de la Safer Grand Est.
** BS = Taillis sous futaies, B = Bois, BR = Futaies résineuses, L = Landes, BT = Bois-Taillis, T = Terres
La Safer Grand Est se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 15/03/2021 à la Safer Grand Est, Les Roises Savonnières-devant-Bar BP 10044 55001 BAR LE DUC CEDEX Tél : 03.29.79.30.44 ou par mail à l'adresse meuse@safergrandest.fr.
BIENS A LA VENTE
Section | Lieux dit | Numéro | Subdivision | Division | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LE HAUT DE LA MONTAGNE | 0362 | AJ | SD | BR | 12 a 30 ca | ||
A | LE HAUT DE LA MONTAGNE | 0362 | AK | SD | B | 99 a 50 ca | ||
Total | 1 ha 11 a 80 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès du Service Départemental de la Meuse, Les Roises Savonnières-devant-Bar BP 10044 55001 BAR LE DUC CEDEX Tél : 03.29.79.30.44 ou au siège de la Safer Grand Est.
** BR = Futaies résineuses, B = Bois